Descriptif
| Couple maximum | 27 m.kg | 200 ft.lbs | ||
| Course | 150 mm | 5 28/32 | ||
| Pression maximum | 50 bars | 725 PSI | ||
| Volume | 62,6 cm3 | 3.8 cu.in | ||
| Rayon bras de mèche | 129 mm | 5 5/64' | ||
| Angle total du gouvernail | 70° | |||
| Poids | 1 kg | 2.2 lbs |
Référence fournisseur : LECO2200831
Caractéristiques techniques
| Course | 150 mm |
|---|---|
| Couple | 27 m.kg |
| Modèle | VHM 26 DTP + raccords |
| Poids | 1 kg |
| Volume | 62.6 cm³ |
| Pression maximum | 50 bar |
| Marque Produit | Lecomble & Schmitt |